샐러리크루 홈
연봉·성과급 계산
필요한 흐름을 먼저 고르세요. 연봉 계산, 회사별 성과급 계산, 회사 리포트를 각각 분리해서 볼 수 있습니다.
회사별 평균연봉 리포트
회사 리포트
어느 회사가 얼마나 받을까
사업보고서(DART 공시)의 직원 평균 급여만 모았습니다 — 출처 없는 인센티브 %는 싣지 않아요. 2025 귀속 · 494개사.
| # | 회사 | 평균 급여 | 직원 수 | 시총 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ 은행·금융 | 7억 5,225만원 | 64 | 3.8조 |
| 2 | SK스퀘어 은행·금융 | 2억 6,625만원 | 84 | 137조 |
| 3 | 한국금융지주 은행·금융 | 2억 3,438만원 | 93 | 10.5조 |
| 4 | HD현대 은행·금융 | 2억 466만원 | 48 | 19조 |
| 5 | 올릭스 연구개발 | 1억 9,821만원 | 76 | 2조 |
| 6 | KB금융 은행·금융 | 1억 9,795만원 | 144 | 61조 |
| 7 | 우리금융지주 은행·금융 | 1억 8,505만원 | 114 | 24.5조 |
| 8 | SK하이닉스 메모리 반도체 | 1억 8,500만원 | 34,549 | 1,203조 |
| 9 | NH투자증권 증권·자산운용 | 1억 8,483만원 | 3,137 | 9.8조 |
| 10 | LG 은행·금융 | 1억 7,958만원 | 195 | 18.3조 |
| 11 | DL 화학 | 1억 7,920만원 | 25 | 1.1조 |
| 12 | 신한지주 은행·금융 | 1억 7,803만원 | 195 | 51.8조 |
| 13 | 코리안리 보험 | 1억 7,650만원 | 446 | 2.6조 |
| 14 | JB금융지주 은행·금융 | 1억 7,522만원 | 108 | 5.8조 |
| 15 | BNK금융지주 은행·금융 | 1억 7,031만원 | 121 | 4.7조 |
| 16 | 디앤디파마텍 연구개발 | 1억 6,959만원 | 22 | 2.3조 |
| 17 | 하나금융지주 은행·금융 | 1억 6,841만원 | 131 | 36.8조 |
| 18 | 삼성증권 증권·자산운용 | 1억 6,796만원 | 2,614 | 7.8조 |
| 19 | 브이엠 기계 | 1억 6,713만원 | 102 | 1.4조 |
| 20 | 케이비증권 증권·자산운용 | 1억 6,658만원 | 2,970 | — |
| 21 | SK텔레콤 통신 · AI | 1억 6,296만원 | 5,316 | 19.9조 |
| 22 | 삼성화재 손해보험 | 1억 5,851만원 | 5,535 | 29.6조 |
| 23 | 미래에셋증권 증권·자산운용 | 1억 5,741만원 | 3,310 | 18.7조 |
| 24 | 리가켐바이오 연구개발 | 1억 5,713만원 | 180 | 3.4조 |
| 25 | 삼성전자 반도체 · 스마트폰 · 가전 | 1억 5,706만원 | 128,881 | 1,494조 |
| 26 | 삼성생명 생명보험 | 1억 5,473만원 | 5,124 | 59.5조 |
| 27 | 롯데지주 은행·금융 | 1억 5,427만원 | 296 | 2.5조 |
| 28 | SK에너지 정유 | 1억 4,951만원 | 2,383 | — |
| 29 | 알테오젠 연구개발 | 1억 4,911만원 | 161 | 20.1조 |
| 30 | 달바글로벌 화학 | 1억 4,749만원 | 203 | 2.4조 |
| 31 | POSCO홀딩스 철강 · 이차전지 소재 | 1억 4,739만원 | 524 | 26.7조 |
| 32 | 삼성카드 은행·금융 | 1억 4,639만원 | 2,033 | 5.3조 |
| 33 | SK이노베이션 에너지 · 배터리 | 1억 4,609만원 | 2,064 | 23.4조 |
| 34 | NAVER 인터넷 플랫폼 | 1억 4,552만원 | 5,047 | 32.5조 |
| 35 | LS 은행·금융 | 1억 4,547만원 | 94 | 9.3조 |
| 36 | 한진칼 은행·금융 | 1억 4,540만원 | 25 | 9.7조 |
| 37 | E1 도매·상사 | 1억 4,370만원 | 334 | 6,702억 |
| 38 | OCI홀딩스 은행·금융 | 1억 4,325만원 | 67 | 4.2조 |
| 39 | HPSP 기계 | 1억 4,271만원 | 127 | 4.2조 |
| 40 | 키움증권 증권·자산운용 | 1억 4,267만원 | 1,190 | 7.1조 |
| 41 | GS 은행·금융 | 1억 4,163만원 | 96 | 11.5조 |
| 42 | 포스코인터내셔널 도매·상사 | 1억 4,037만원 | 1,738 | 9.6조 |
| 43 | 두산밥캣 기계 | 1억 4,014만원 | 153 | 6조 |
| 44 | S-Oil 정유 · 석유화학 | 1억 3,864만원 | 3,537 | 17.7조 |
| 45 | 삼성SDS IT서비스 · 물류 | 1억 3,829만원 | 11,219 | 18.4조 |
| 46 | 현대모비스 자동차 부품 | 1억 3,696만원 | 12,535 | 37.9조 |
| 47 | 두산 전자부품·반도체 | 1억 3,463만원 | 1,749 | 18.5조 |
| 48 | 기아 완성차 | 1억 3,401만원 | 36,566 | 49.4조 |
| 49 | HD현대오일뱅크 정유 | 1억 3,380만원 | 2,145 | — |
| 50 | 삼성E&A 엔지니어링 | 1억 3,284만원 | 5,249 | 9조 |
| 51 | HMM 컨테이너 해운 | 1억 3,114만원 | 1,933 | 19.9조 |
| 52 | HD현대일렉트릭 전기장비 | 1억 3,109만원 | 2,209 | 25.7조 |
| 53 | 현대자동차 완성차 | 1억 3,086만원 | 72,598 | 78.5조 |
| 54 | HD한국조선해양 은행·금융 | 1억 3,065만원 | 1,543 | 24.7조 |
| 55 | 대신증권 증권·자산운용 | 1억 3,016만원 | 1,432 | 1.3조 |
| 56 | 에스케이브로드밴드 통신 | 1억 2,914만원 | 2,472 | — |
| 57 | 크래프톤 게임(배틀그라운드) | 1억 2,893만원 | 2,118 | 9.9조 |
| 58 | 테스 기계 | 1억 2,887만원 | 438 | 2.8조 |
| 59 | 미스토홀딩스 도매·상사 | 1억 2,833만원 | 67 | 2.2조 |
| 60 | GS칼텍스 정유 | 1억 2,757만원 | 3,120 | — |
| 61 | 에코프로머티 전기장비 | 1억 2,750만원 | 639 | 2.5조 |
| 62 | 제일기획 전문서비스 | 1억 2,724만원 | 1,511 | 2.2조 |
| 63 | iM금융지주 은행·금융 | 1억 2,712만원 | 143 | 2.9조 |
| 64 | 에이비엘바이오 제약·바이오 | 1억 2,542만원 | 108 | 4조 |
| 65 | 카카오뱅크 인터넷은행 | 1억 2,498만원 | 1,806 | 10.5조 |
| 66 | 부산은행 은행·금융 | 1억 2,415만원 | 2,995 | — |
| 67 | 한화에어로스페이스 방산 · 항공엔진 | 1억 2,413만원 | 8,168 | 54.4조 |
| 68 | 하이트진로 음료 | 1억 2,399만원 | 2,935 | 1.1조 |
| 69 | 한국토지신탁 은행·금융 | 1억 2,371만원 | 258 | 2,989억 |
| 70 | 대한항공 항공 운송 | 1억 2,332만원 | 18,318 | 11.1조 |
| 71 | 삼성물산 건설 · 상사 · 패션 · 리조트 | 1억 2,301만원 | 9,261 | 59.5조 |
| 72 | SK가스 도매·상사 | 1억 2,279만원 | 662 | 2.2조 |
| 73 | 한화비전 전자부품·반도체 | 1억 2,252만원 | 1,060 | 2.5조 |
| 74 | 신영증권 증권·자산운용 | 1억 2,216만원 | 663 | 2.4조 |
| 75 | 고려아연 철강·금속 | 1억 2,159만원 | 2,054 | 25.5조 |
| 76 | 산은캐피탈 은행·금융 | 1억 2,112만원 | 269 | — |
| 77 | 한솔케미칼 화학 | 1억 2,107만원 | 716 | 2.1조 |
| 78 | SK 은행·금융 | 1억 2,064만원 | 4,419 | 41.5조 |
| 79 | 현대로템 조선·운송장비 | 1억 2,031만원 | 4,541 | 13.8조 |
| 80 | 한국항공우주 항공기 · 방산 | 1억 2,028만원 | 5,241 | 12.3조 |
| 81 | 서울보증보험 보험 | 1억 1,999만원 | 1,547 | 3조 |
| 82 | LS증권 증권·자산운용 | 1억 1,969만원 | 572 | 3,739억 |
| 83 | 현대차증권 증권·자산운용 | 1억 1,946만원 | 888 | 4,897억 |
| 84 | KT 통신 · 미디어 | 1억 1,860만원 | 14,701 | 13.7조 |
| 85 | 파두 전자부품·반도체 | 1억 1,824만원 | 287 | 3.4조 |
| 86 | 포스코 철강 | 1억 1,813만원 | 17,641 | — |
| 87 | 한국산업은행 기타공공기관 | 1억 1,790만원 | 2,986 | — |
| 88 | LG전자 가전 · 전장 · TV | 1억 1,759만원 | 34,144 | 32.8조 |
| 89 | LX인터내셔널 도매·상사 | 1억 1,720만원 | 412 | 1.6조 |
| 90 | 에코프로 은행·금융 | 1억 1,717만원 | 185 | 11.2조 |
| 91 | 한화생명 보험 | 1억 1,715만원 | 2,794 | 5조 |
| 92 | 리노공업 전자부품·반도체 | 1억 1,701만원 | 677 | 5.1조 |
| 93 | 엔씨소프트 게임(리니지) | 1억 1,687만원 | 3,262 | 4.8조 |
| 94 | LG유플러스 통신 | 1억 1,652만원 | 9,765 | 6.3조 |
| 95 | LG씨엔에스 IT서비스 | 1억 1,575만원 | 6,890 | 7.2조 |
| 96 | HD현대마린솔루션 엔지니어링 | 1억 1,573만원 | 583 | 9.4조 |
| 97 | 현대글로비스 물류 · 해운 | 1억 1,499만원 | 2,319 | 15.5조 |
| 98 | KT&G 담배 · 건강기능식품 | 1억 1,474만원 | 4,331 | 17.9조 |
| 99 | 한국수출입은행 기타공공기관 | 1억 1,444만원 | 1,134 | — |
| 100 | 삼성바이오로직스 바이오 CDMO | 1억 1,432만원 | 5,455 | 67조 |
| 101 | SK아이이테크놀로지 전기장비 | 1억 1,408만원 | 319 | 1.3조 |
| 102 | 현대제철 철강 | 1억 1,288만원 | 11,694 | 4.2조 |
| 103 | 팬오션 해운 | 1억 1,260만원 | 1,326 | 3.2조 |
| 104 | 현대건설 건설 · 플랜트 | 1억 1,210만원 | 6,900 | 13.3조 |
| 105 | LG에너지솔루션 배터리 | 1억 1,171만원 | 12,922 | 83.9조 |
| 106 | 한화투자증권 증권·자산운용 | 1억 1,113만원 | 1,027 | 1.1조 |
| 107 | LIG넥스원 방산(유도무기) | 1억 982만원 | 5,382 | 14.3조 |
| 108 | 현대엘리베이터 기계 | 1억 967만원 | 2,867 | 2.9조 |
| 109 | 삼성전기 전자부품(MLCC · 카메라모듈 · 기판) | 1억 953만원 | 12,173 | 105조 |
| 110 | 미래에셋생명 보험 | 1억 939만원 | 793 | 2.7조 |
| 111 | SK바이오팜 연구개발 | 1억 900만원 | 272 | 6.8조 |
| 112 | 카카오 메신저 플랫폼 | 1억 872만원 | 3,922 | 16조 |
| 113 | HL만도 자동차 | 1억 837만원 | 3,828 | 2.3조 |
| 114 | 셀트리온 바이오시밀러 | 1억 816만원 | 3,153 | 43.8조 |
| 115 | 티케이지휴켐스 화학 | 1억 773만원 | 298 | 6,671억 |
| 116 | 한화시스템 전자부품·반도체 | 1억 759만원 | 4,855 | 13조 |
| 117 | 한국수력원자력 원자력 발전 공기업 | 1억 749만원 | 12,782 | — |
| 118 | LG화학 석유화학 · 첨단소재 | 1억 702만원 | 12,869 | 19.9조 |
| 119 | SK디스커버리 은행·금융 | 1억 660만원 | 65 | 9,212억 |
| 120 | 삼성중공업 조선·운송장비 | 1억 642만원 | 10,589 | 18.8조 |
| 121 | SKC 화학 | 1억 642만원 | 172 | 4.2조 |
| 122 | GS건설 종합건설 | 1억 594만원 | 4,996 | 2.9조 |
| 123 | 한화손해보험 보험 | 1억 582만원 | 3,715 | 9,829억 |
| 124 | 삼천리 전기·가스 | 1억 577만원 | 881 | 4,958억 |
| 125 | GS글로벌 도매·상사 | 1억 477만원 | 271 | 2,195억 |
| 126 | 한온시스템 기계 | 1억 407만원 | 2,223 | 3.6조 |
| 127 | DB손해보험 보험 | 1억 371만원 | 4,716 | 12.8조 |
| 128 | 펄어비스 출판·게임 | 1억 361만원 | 733 | 2.2조 |
| 129 | 금호석유화학 화학 | 1억 351만원 | 1,606 | 3.2조 |
| 130 | 케이뱅크 은행·금융 | 1억 339만원 | 635 | 2.3조 |
| 131 | 현대엔지니어링 건설 · 플랜트 | 1억 320만원 | 6,770 | — |
| 132 | 현대해상 보험 | 1억 236만원 | 3,987 | 4.4조 |
| 133 | 한국중부발전 공기업(시장형) | 1억 233만원 | 2,785 | — |
| 134 | 아모레퍼시픽 화장품 | 1억 226만원 | 4,748 | 8.4조 |
| 135 | 한국가스공사 전기·가스 | 1억 208만원 | 4,289 | 3.2조 |
| 136 | 한국무역보험공사 준정부기관(기금관리형) | 1억 208만원 | 696 | — |
| 137 | 효성 은행·금융 | 1억 182만원 | 1,030 | 2.7조 |
| 138 | KT스카이라이프 방송 | 1억 172만원 | 373 | 1,948억 |
| 139 | 쌍용씨앤이 유리·시멘트 | 1억 162만원 | 1,091 | — |
| 140 | HD현대마린엔진 기계 | 1억 157만원 | 298 | 1.7조 |
| 141 | 에코플라스틱 자동차 | 1억 150만원 | 625 | 852억 |
| 142 | 한국남부발전 공기업(시장형) | 1억 127만원 | 2,670 | — |
| 143 | 이노션 전문서비스 | 1억 112만원 | 1,001 | 7,508억 |
| 144 | HD건설기계 기계 | 1억 109만원 | 1,123 | 6.7조 |
| 145 | 한국전력기술 공기업(준시장형) | 1억 97만원 | 2,064 | — |
| 146 | 삼원강재 자동차 | 1억 95만원 | 276 | 880억 |
| 147 | 유진테크 기계 | 1억 51만원 | 348 | 3.1조 |
| 148 | 두산에너빌리티 발전설비 · 원전 | 1억 49만원 | 6,233 | 50.7조 |
| 149 | 예금보험공사 준정부기관(기금관리형) | 1억 29만원 | 719 | — |
| 150 | 기술보증기금 준정부기관(기금관리형) | 1억 18만원 | 1,419 | — |
| 151 | 한화엔진 기계 | 1억 18만원 | 874 | 3.8조 |
| 152 | 유한양행 제약·바이오 | 1억원 | 2,153 | 6조 |
| 153 | 포스코DX 엔지니어링 | 9,986만원 | 2,103 | 3.3조 |
| 154 | 신용보증기금 준정부기관(기금관리형) | 9,981만원 | 2,644 | — |
| 155 | 한국남동발전 공기업(시장형) | 9,964만원 | 2,771 | — |
| 156 | 한국타이어앤테크놀로지 고무·플라스틱 | 9,933만원 | 6,493 | 8.1조 |
| 157 | 현대오토에버 출판·게임 | 9,918만원 | 5,753 | 10.8조 |
| 158 | 한국동서발전 공기업(시장형) | 9,899만원 | 2,574 | — |
| 159 | 대우건설 종합건설 | 9,876만원 | 5,146 | 6.9조 |
| 160 | 롯데케미칼 석유화학 | 9,861만원 | 4,349 | 2.6조 |
| 161 | 이수페타시스 전자부품·반도체 | 9,849만원 | 1,368 | 8.2조 |
| 162 | DL이앤씨 종합건설 | 9,834만원 | 4,742 | 2.8조 |
| 163 | HL홀딩스 은행·금융 | 9,818만원 | 337 | 3,645억 |
| 164 | 영원무역홀딩스 은행·금융 | 9,800만원 | 51 | 2.2조 |
| 165 | 한국서부발전 공기업(시장형) | 9,795만원 | 2,697 | — |
| 166 | 한국마사회 공기업(준시장형) | 9,726만원 | 880 | — |
| 167 | 인천국제공항공사 공기업(시장형) | 9,719만원 | 1,567 | — |
| 168 | 동원산업 은행·금융 | 9,712만원 | 712 | 1.7조 |
| 169 | 포스코이앤씨 건설 | 9,708만원 | 5,816 | — |
| 170 | 한화오션 조선 · 방산 | 9,705만원 | 11,178 | 26.6조 |
| 171 | 경동도시가스 전기·가스 | 9,700만원 | 301 | 1,306억 |
| 172 | 한국석유공사 공기업(시장형) | 9,660만원 | 1,179 | — |
| 173 | JYP Ent. 영상·콘텐츠 | 9,634만원 | 496 | 1.4조 |
| 174 | 에이피알 화학 | 9,546만원 | 657 | 14.8조 |
| 175 | TCC스틸 철강·금속 | 9,538만원 | 281 | 2,931억 |
| 176 | LS ELECTRIC 전기장비 | 9,528만원 | 3,482 | 29.3조 |
| 177 | 삼성SDI 배터리 · 전자소재 | 9,498만원 | 12,826 | 44.2조 |
| 178 | HD현대중공업 조선 · 방산 | 9,470만원 | 18,880 | 45.8조 |
| 179 | 한국전력공사 전력 공기업 | 9,453만원 | 22,875 | 20.6조 |
| 180 | 한국앤컴퍼니 은행·금융 | 9,441만원 | 1,226 | 2.3조 |
| 181 | SJG세종 자동차 | 9,411만원 | 617 | 1,894억 |
| 182 | 스튜디오드래곤 영상·콘텐츠 | 9,407만원 | 179 | 6,508억 |
| 183 | 기업은행 은행·금융 | 9,396만원 | 13,507 | 16.5조 |
| 184 | 한국조폐공사 공기업(준시장형) | 9,390만원 | 1,284 | — |
| 185 | 풍산 철강·금속 | 9,370만원 | 3,754 | 2.2조 |
| 186 | 한국부동산원 공기업(준시장형) | 9,360만원 | 1,016 | — |
| 187 | 솔브레인 화학 | 9,344만원 | 1,133 | 2.5조 |
| 188 | SK온 배터리 | 9,336만원 | 3,822 | — |
| 189 | 하이브 엔터테인먼트 | 9,331만원 | 893 | 7.7조 |
| 190 | DB하이텍 전자부품·반도체 | 9,322만원 | 2,221 | 3.9조 |
| 191 | 카카오페이 증권·자산운용 | 9,317만원 | 1,282 | 6.4조 |
| 192 | 제주반도체 전자부품·반도체 | 9,312만원 | 139 | 2.5조 |
| 193 | 한화 화학 | 9,304만원 | 3,264 | 7.3조 |
| 194 | 주성엔지니어링 기계 | 9,266만원 | 485 | 8.3조 |
| 195 | LG이노텍 전자부품·반도체 | 9,263만원 | 12,211 | 13.3조 |
| 196 | 피에스케이홀딩스 기계 | 9,262만원 | 133 | 3.1조 |
| 197 | KG스틸 철강·금속 | 9,214만원 | 1,161 | 5,590억 |
| 198 | 코스모신소재 화학 | 9,212만원 | 459 | 1.3조 |
| 199 | 한전기술 엔지니어링 | 9,205만원 | 2,466 | 4.1조 |
| 200 | 화신 자동차 | 9,193만원 | 1,010 | 2,706억 |
| 201 | 금호타이어 고무·플라스틱 | 9,112만원 | 5,463 | 2.1조 |
| 202 | SK케미칼 화학 | 9,084만원 | 3,094 | 9,549억 |
| 203 | 흥국화재 보험 | 9,074만원 | 1,088 | 2,374억 |
| 204 | 한국도로공사 공기업(시장형) | 9,069만원 | 5,067 | — |
| 205 | 스트라드비젼 출판·게임 | 9,062만원 | 251 | 1,512억 |
| 206 | 피에스케이 기계 | 9,057만원 | 343 | 3.7조 |
| 207 | 한국캐피탈 은행·금융 | 9,057만원 | 285 | 2,242억 |
| 208 | 엔브이에이치코리아 자동차 | 9,029만원 | 270 | 710억 |
| 209 | 카카오게임즈 출판·게임 | 9,023만원 | 473 | 9,639억 |
| 210 | IPARK현대산업개발 종합건설 | 8,958만원 | 1,788 | 1.5조 |
| 211 | 티씨케이 유리·시멘트 | 8,912만원 | 471 | 2.8조 |
| 212 | LS마린솔루션 전문건설 | 8,844만원 | 79 | 1.6조 |
| 213 | 한화솔루션 화학 | 8,840만원 | 5,503 | 6.8조 |
| 214 | 중소벤처기업진흥공단 준정부기관(기금관리형) | 8,838만원 | 1,112 | — |
| 215 | 한전KPS 공기업(준시장형) | 8,803만원 | 6,238 | — |
| 216 | 한국지역난방공사 공기업(시장형) | 8,802만원 | 2,035 | — |
| 217 | 에스엘 자동차 | 8,785만원 | 4,881 | 2.4조 |
| 218 | 신세계 소매·유통 | 8,781만원 | 2,634 | 3.6조 |
| 219 | 한컴 출판·게임 | 8,774만원 | 420 | 4,210억 |
| 220 | 코오롱이앤피 화학 | 8,763만원 | 405 | — |
| 221 | LG생활건강 화학 | 8,757만원 | 4,013 | 4.4조 |
| 222 | 넷마블 출판·게임 | 8,742만원 | 795 | 3조 |
| 223 | 태광산업 화학 | 8,741만원 | 826 | 1조 |
| 224 | 포스코퓨처엠 전기장비 | 8,701만원 | 2,979 | 16.3조 |
| 225 | 효성중공업 전기장비 | 8,693만원 | 7,134 | 25.5조 |
| 226 | 지역난방공사 전기·가스 | 8,693만원 | 2,213 | 8,754억 |
| 227 | 태영건설 종합건설 | 8,692만원 | 1,112 | 5,020억 |
| 228 | LX하우시스 고무·플라스틱 | 8,666만원 | 2,728 | 3,210억 |
| 229 | 한미약품 제약·바이오 | 8,640만원 | 2,382 | 6.1조 |
| 230 | 동서 도매·상사 | 8,633만원 | 275 | 2.5조 |
| 231 | 삼양사 식품 | 8,620만원 | 1,257 | 4,806억 |
| 232 | LG디스플레이 디스플레이(OLED) | 8,586만원 | 24,430 | 4.6조 |
| 233 | 현대무벡스 기계 | 8,564만원 | 551 | 2.5조 |
| 234 | 원익IPS 기계 | 8,562만원 | 1,509 | 5.6조 |
| 235 | SFA 기계 | 8,554만원 | 735 | 8,510억 |
| 236 | DYP 자동차 | 8,537만원 | 571 | 434억 |
| 237 | 케이티알파 도매·상사 | 8,503만원 | 556 | 2,333억 |
| 238 | LG헬로비전 방송 | 8,483만원 | 933 | 1,270억 |
| 239 | 한국장학재단 준정부기관(위탁집행형) | 8,444만원 | 346 | — |
| 240 | 대한제분 식품 | 8,440만원 | 404 | 1,977억 |
| 241 | CJ제일제당 식품 · 바이오 | 8,411만원 | 8,232 | 2.8조 |
| 242 | 한국토지주택공사 공기업(준시장형) | 8,408만원 | 6,410 | — |
| 243 | KCC 화학 | 8,398만원 | 3,583 | 4.1조 |
| 244 | 한국제지 제지 | 8,383만원 | 768 | 1,042억 |
| 245 | 한국광해광업공단 공기업(준시장형) | 8,377만원 | 598 | — |
| 246 | CJ ENM 방송 | 8,376만원 | 3,105 | 7,248억 |
| 247 | 매일유업 식품 | 8,376만원 | 1,921 | 2,632억 |
| 248 | SNT에너지 기계 | 8,365만원 | 244 | 6,763억 |
| 249 | 코스맥스 화학 | 8,341만원 | 1,565 | 3.1조 |
| 250 | SNT다이내믹스 자동차 | 8,335만원 | 381 | 9,377억 |
| 251 | 동양 유리·시멘트 | 8,310만원 | 483 | 1,148억 |
| 252 | 대한조선 조선·운송장비 | 8,308만원 | 559 | 1.8조 |
| 253 | 삼보모터스 자동차 | 8,303만원 | 539 | 1,079억 |
| 254 | 한전KDN 공기업(준시장형) | 8,276만원 | 1,940 | — |
| 255 | 동진쎄미켐 화학 | 8,264만원 | 1,469 | 2.1조 |
| 256 | 롯데이노베이트 IT서비스 | 8,230만원 | 2,887 | 2,831억 |
| 257 | 한국수자원공사 공기업(준시장형) | 8,229만원 | 5,920 | — |
| 258 | 유니온머티리얼 유리·시멘트 | 8,229만원 | 242 | 385억 |
| 259 | 영원무역 도매·상사 | 8,215만원 | 351 | 3.3조 |
| 260 | 주택도시보증공사 공기업(준시장형) | 8,212만원 | 1,033 | — |
| 261 | 비에이치아이 기계 | 8,211만원 | 688 | 1.9조 |
| 262 | 한올바이오파마 제약·바이오 | 8,202만원 | 315 | 2.9조 |
| 263 | 진에어 항공 | 8,168만원 | 2,382 | 3,205억 |
| 264 | 대덕전자 전자부품·반도체 | 8,153만원 | 2,633 | 4.9조 |
| 265 | 넥센타이어 고무·플라스틱 | 8,137만원 | 4,255 | 5,938억 |
| 266 | 보로노이 연구개발 | 8,126만원 | 149 | 2.8조 |
| 267 | 아시아나IDT IT서비스 | 8,114만원 | 452 | 1,027억 |
| 268 | 디와이에이 자동차 | 8,064만원 | 403 | 352억 |
| 269 | 에스원 사업시설관리 | 8,059만원 | 7,044 | 3조 |
| 270 | HJ중공업 종합건설 | 8,058만원 | 2,097 | 1.5조 |
| 271 | 삼양패키징 고무·플라스틱 | 8,043만원 | 517 | 1,489억 |
| 272 | 오리온 식품 | 8,031만원 | 1,623 | 5조 |
| 273 | 파라다이스 레저·오락 | 8,025만원 | 1,497 | 9,346억 |
| 274 | 한솔제지 제지 | 8,002만원 | 1,732 | 1,802억 |
| 275 | F&F 의류 | 7,980만원 | 646 | 2.6조 |
| 276 | 멀티캠퍼스 교육 | 7,922만원 | 902 | 1,419억 |
| 277 | 새론오토모티브 자동차 | 7,913만원 | 286 | 561억 |
| 278 | 한국가스기술공사 공기업(준시장형) | 7,868만원 | 1,796 | — |
| 279 | 명인제약 제약·바이오 | 7,868만원 | 532 | 6,519억 |
| 280 | 두산퓨얼셀 전기장비 | 7,858만원 | 709 | 2.9조 |
| 281 | SOOP 출판·게임 | 7,853만원 | 813 | 4,374억 |
| 282 | 코오롱인더 화학 | 7,815만원 | 4,260 | 1.7조 |
| 283 | 아이에스동서 유리·시멘트 | 7,757만원 | 357 | 4,751억 |
| 284 | 효성티앤씨 화학 | 7,756만원 | 2,532 | 1.5조 |
| 285 | 롯데렌탈 | 7,747만원 | 1,326 | 1.8조 |
| 286 | 한국철도공사 공기업(준시장형) | 7,738만원 | 31,322 | — |
| 287 | 현대백화점 소매·유통 | 7,721만원 | 3,139 | 2.1조 |
| 288 | 셀트리온제약 제약·바이오 | 7,720만원 | 1,006 | 1.8조 |
| 289 | NH농우바이오 | 7,716만원 | 378 | 1,125억 |
| 290 | 한섬 의류 | 7,715만원 | 1,563 | 3,329억 |
| 291 | 가온전선 전기장비 | 7,703만원 | 498 | 6.3조 |
| 292 | 현대홈쇼핑 소매·유통 | 7,688만원 | 1,036 | — |
| 293 | TYM 기계 | 7,677만원 | 1,089 | 3,113억 |
| 294 | 국민연금공단 준정부기관(기금관리형) | 7,646만원 | 5,932 | — |
| 295 | 동방 물류·창고 | 7,572만원 | 834 | 869억 |
| 296 | HB솔루션 기계 | 7,488만원 | 238 | 1,221억 |
| 297 | 강원랜드 레저·오락 | 7,476만원 | 4,906 | 3.2조 |
| 298 | 세원물산 자동차 | 7,417만원 | 537 | 708억 |
| 299 | 동원시스템즈 고무·플라스틱 | 7,389만원 | 1,705 | 6,291억 |
| 300 | 안랩 출판·게임 | 7,386만원 | 1,257 | 6,420억 |
| 301 | 엠엑스로보틱스 기계 | 7,382만원 | 359 | 775억 |
| 302 | 한국공항공사 공기업(시장형) | 7,359만원 | 2,628 | — |
| 303 | 한국콜마 화학 | 7,349만원 | 1,542 | 3.4조 |
| 304 | 롯데칠성 음료 | 7,344만원 | 5,217 | 9,121억 |
| 305 | 건강보험심사평가원 준정부기관(위탁집행형) | 7,334만원 | 3,329 | — |
| 306 | 대한전선 전기장비 | 7,328만원 | 1,382 | 5.4조 |
| 307 | 녹십자 제약·바이오 | 7,308만원 | 2,351 | 1.5조 |
| 308 | 해양환경공단 공기업(준시장형) | 7,283만원 | 655 | — |
| 309 | 골프존 출판·게임 | 7,267만원 | 526 | 2,309억 |
| 310 | 한미사이언스 은행·금융 | 7,266만원 | 489 | 3.6조 |
| 311 | 에스알 공기업(준시장형) | 7,265만원 | 660 | — |
| 312 | 유니크 자동차 | 7,265만원 | 626 | 726억 |
| 313 | 한국특강 철강·금속 | 7,244만원 | 577 | 665억 |
| 314 | 그랜드코리아레저 공기업(준시장형) | 7,238만원 | 1,599 | — |
| 315 | 두산로보틱스 기계 | 7,233만원 | 255 | 4.4조 |
| 316 | AJ네트웍스 | 7,210만원 | 603 | 1,923억 |
| 317 | 우리기술 전기장비 | 7,188만원 | 162 | 1.8조 |
| 318 | 이오테크닉스 기계 | 7,176만원 | 636 | 5.5조 |
| 319 | 녹십자웰빙 제약·바이오 | 7,153만원 | 330 | 1,857억 |
| 320 | SP삼화 화학 | 7,104만원 | 899 | 1,744억 |
| 321 | 수산인더스트리 전문건설 | 7,070만원 | 1,214 | 3,029억 |
| 322 | BGF리테일 소매·유통 | 7,047만원 | 3,130 | 2.6조 |
| 323 | 국민건강보험공단 준정부기관(위탁집행형) | 7,040만원 | 15,467 | — |
| 324 | HDC현대EP 화학 | 7,016만원 | 403 | 1,262억 |
| 325 | 고영 기계 | 7,015만원 | 472 | 1.9조 |
| 326 | 에스엠 영상·콘텐츠 | 7,013만원 | 765 | 1.8조 |
| 327 | 동원모빌리티 자동차 | 6,999만원 | 532 | 672억 |
| 328 | 신세계인터내셔날 소매·유통 | 6,992만원 | 1,084 | 3,642억 |
| 329 | 산일전기 전기장비 | 6,978만원 | 333 | 5.9조 |
| 330 | 트리니티항공 항공 | 6,949만원 | 3,380 | 2,859억 |
