2026 연봉 실수령액 표
소득세·지방소득세·4대보험을 뺀 월 실수령액입니다 (부양가족 1인·비과세 식대 월 20만원 기준). 연봉을 클릭하면 공제 내역과 내 조건 계산으로 이어집니다.
| 연봉 | 월 실수령 | 월 공제 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 179만원 | 21만원 | 10.6% |
| 2,600만원 | 194만원 | 23만원 | 10.7% |
| 2,800만원 | 208만원 | 25만원 | 10.8% |
| 3,000만원 | 222만원 | 28만원 | 11.1% |
| 3,200만원 | 236만원 | 30만원 | 11.4% |
| 3,400만원 | 249만원 | 34만원 | 11.9% |
| 3,600만원 | 262만원 | 38만원 | 12.6% |
| 3,800만원 | 275만원 | 42만원 | 13.2% |
| 4,000만원 | 288만원 | 46만원 | 13.7% |
| 4,200만원 | 300만원 | 50만원 | 14.2% |
| 4,400만원 | 313만원 | 54만원 | 14.6% |
| 4,600만원 | 326만원 | 58만원 | 15.0% |
| 4,800만원 | 339만원 | 61만원 | 15.4% |
| 5,000만원 | 351만원 | 66만원 | 15.7% |
| 5,500만원 | 383만원 | 76만원 | 16.5% |
| 6,000만원 | 414만원 | 86만원 | 17.2% |
| 6,500만원 | 445만원 | 96만원 | 17.8% |
| 7,000만원 | 477만원 | 107만원 | 18.3% |
| 7,500만원 | 503만원 | 122만원 | 19.5% |
| 8,000만원 | 531만원 | 136만원 | 20.4% |
| 8,500만원 | 560만원 | 149만원 | 21.0% |
| 9,000만원 | 589만원 | 161만원 | 21.5% |
| 1억원 | 647만원 | 186만원 | 22.4% |
| 1억 1,000만원 | 705만원 | 212만원 | 23.1% |
| 1억 2,000만원 | 753만원 | 247만원 | 24.7% |
| 1억 5,000만원 | 894만원 | 356만원 | 28.5% |
| 2억원 | 1,125만원 | 541만원 | 32.5% |
샐러리크루 · 비공식 참고용 추정치. 실제 원천징수와 다를 수 있습니다.