내 연봉, 근로자 상위 몇 %일까?
국세청 근로소득 백분위(천분위) 통계(2024 귀속, 2025년 신고분) 기준입니다. 근로소득자 전체 기준이며 사업·금융소득은 포함되지 않습니다.
구간별 커트라인
| 소득 위치 | 연봉 커트라인 | 월 실수령 (추정) |
|---|---|---|
| 상위 10% | 9,100만원 이상 | 월 595만원 |
| 상위 20% | 6,500만원 이상 | 월 445만원 |
| 상위 30% | 5,100만원 이상 | 월 357만원 |
| 상위 50% (중위) | 3,417만원 이상 | 월 251만원 |
연봉별 위치 (커트라인 사이 추정)
| 연봉 | 소득 위치 | 월 실수령 |
|---|---|---|
| 2,500만원 | 중위 연봉(3,417만) 미만 | 월 186만원 |
| 3,000만원 | 중위 연봉(3,417만) 미만 | 월 222만원 |
| 3,500만원 | 상위 약 49% | 월 256만원 |
| 4,000만원 | 상위 약 42% | 월 288만원 |
| 4,500만원 | 상위 약 36% | 월 319만원 |
| 5,000만원 | 상위 약 31% | 월 351만원 |
| 5,500만원 | 상위 약 27% | 월 383만원 |
| 6,000만원 | 상위 약 23% | 월 414만원 |
| 6,500만원 | 상위 약 20% | 월 445만원 |
| 7,000만원 | 상위 약 18% | 월 477만원 |
| 7,500만원 | 상위 약 16% | 월 503만원 |
| 8,000만원 | 상위 약 14% | 월 531만원 |
| 8,500만원 | 상위 약 12% | 월 560만원 |
| 9,000만원 | 상위 약 10% | 월 589만원 |
커트라인 사이 구간은 로그-선형 보간 추정치입니다. 샐러리크루 · 비공식 참고용.